កាមេរ៉ា | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាព | 1 / 2″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ភីចសែលមានប្រសិទ្ធិភាព | ២៥៩២ (ហ) × ១៩៤៤ (វី) ទំហំ ៥ មេហ្គាភី | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រព័ន្ធស្កែន | ភាពរីកចំរើន | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ល្បឿនអេឡិចត្រូនិច | PAL: ១ / ៥០s ~ ១ / ១០០,០០០
NTSC: ១ / ៦០ ~ ១ / ១០០,០០០ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការបំភ្លឺអប្បបរមា | 0.005Lux / F1.6, 30IRE, 0Lux IR បើក | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អនុបាតអេស | ច្រើនជាង 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | រហូតដល់ ៣ ម (៩ ហ្វីត) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បិទ / បើក IR | សៀវភៅដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អំពូលអេឡិចត្រូនិច IR | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
កញ្ចក់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រភេទកញ្ចក់ | កែវឡេន / អាយអេសថេរ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រភេទម៉ោន | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រវែងប្រសព្វ | ៣.៦ ម។ ម (ជំរើស ៦ មម ៨ មម) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អេចភើរភីស | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មុំនៃទិដ្ឋភាព។ | H: ៧៩ ° (៤៩.៥ ° / ៣៨ °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការត្រួតពិនិត្យការផ្តោតអារម្មណ៍ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បិទចំងាយចំងាយ | ៦០០ ម។ ម (៩០០ មម, ២០០០ មម)
៥៩” (៣៥.៤”, ១៥៣.៥ ′) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ចម្ងាយ DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សម្គាល់ៈចម្ងាយ DORI គឺជា“ ចម្ងាយទូទៅ” នៃចម្ងាយដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាក់ពីកាមេរ៉ាត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។ ចម្ងាយ DORI ត្រូវបានគណនាផ្អែកលើការបញ្ជាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងលទ្ធផលតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍យោងតាម EN 62676-4 ដែលកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់រកឃើញសង្កេតទទួលស្គាល់និងសម្គាល់រៀងៗខ្លួន។ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
និយមន័យ |
ចម្ងាយ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
រកឃើញ។ | ២៥ ភី / ម៉ (៨ ភីច / ហ្វីត) | ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត)
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សង្កេត | ២៥ ភី / ម៉ (៨ ភីច / ហ្វីត) | ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត)
៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត) ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទទួលស្គាល់ | ២៥ ភី / ម៉ (៨ ភីច / ហ្វីត) | ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត)
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) ៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
កំណត់ | ២៥ ភី / ម៉ (៨ ភីច / ហ្វីត) | ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត)
៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត) ៣.៦ មមៈ ៧២ ម (២៣៦ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / លំអៀង / បង្វិល | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / លំអៀង / បង្វិល | Pan: 0 ° ~ 360 °
ភាពលំអៀង: 0 ° ~ 90 ° ការបង្វិល: 0 ° ~ 360 ° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វីដេអូ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការដោះស្រាយ | 8MP (២៥៩២ × ១៩៤៤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អត្រាស៊ុម | 15fps@4K, 20fps@6MP, 25/30fps @ 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
លទ្ធផលវីដេអូ | 1 ឆានែល BNC ទិន្នផលវីដេអូនិយមន័យខ្ពស់ / ទិន្នផលវីដេអូ CVBS (កុងតាក់ឌីភីអេ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ថ្ងៃ / យប់ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (អាយ។ អរ។ អ) / សៀវភៅដៃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ម៉ឺនុយ OSD | ពហុភាសា | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
របៀប BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទទួលបានការគ្រប់គ្រង | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បន្ថយសម្លេង | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
តុល្យភាពពណ៌ស | សៀវភៅដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | សៀវភៅដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិ |
វិញ្ញាបនបត្រ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វិញ្ញាបនបត្រ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC ផ្នែកទី ១៥ ផ្នែករង, ANSI C៦៣.៤-២០១៤) យូអិល (យូអិល ៦០៩៥០-១ + ស៊ី / ស៊ីអេសអេ .២២២ No.៦០៩៥០-១) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ចំណុចប្រទាក់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អន្តរកម្មសំលេង | 1ch នៅក្នុងនិងភ្ជាប់ជាមួយមី | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អេឡិចត្រូនិច | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 12V DC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការប្រើប្រាស់ថាមពល | អតិបរមា ៧W (១២ វ៉។ ឌី។ ស៊ី។ អាយ។ អេ។ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បរិស្ថាន | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / តិចជាង 90% H
* ការចាប់ផ្តើមគួរតែត្រូវបានធ្វើនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង -៤០ អង្សាសេ (-៤០ អង្សាសេ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / តិចជាង 90% H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការការពារ Ingress និងភាពធន់នឹងការបំផ្លាញ | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំណង់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំបក | អាលុយមីញ៉ូម | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វិមាត្រ | 179.9mm×70mm×70mm (7.08″×2.76″×2.76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទំងន់សុទ្ធ | ២ គ។ ក្រ (៤,៤ ផោន) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទម្ងន់សរុប | ២ គ។ ក្រ (៤,៤ ផោន) |