លក្ខណៈពិសេស:
1. ពន្លឺព្រះអាទិត្យ, WDR ពិត 120dB, 3DNR
2.Max 30fp @ 1080P
3.HD និងទិន្នផល SD អាចប្តូរបាន
កែវថតថេរ ៤.៣.៦ ម។ ម (ជាជម្រើស ២,៨ ម។ ម)
5.DC12V
លក្ខណៈពិសេស:
កាមេរ៉ា | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាព | 1 / 2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ភីចសែលមានប្រសិទ្ធិភាព | ២៥៩២ (ហ) × ១៩៤៤ (វី) ទំហំ ៥ មេហ្គាភី | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រព័ន្ធស្កែន | ភាពរីកចំរើន | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ល្បឿនអេឡិចត្រូនិច | PAL: ១ / ៥០s ~ ១ / ១០០,០០០
NTSC: ១ / ៦០ ~ ១ / ១០០,០០០ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការបំភ្លឺអប្បបរមា | 0.05Lux / F2.4 (ពណ៌), 0.005Lux / F2.4 (B / W), 30IRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អនុបាតអេស | ច្រើនជាង 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Distance | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បិទ / បើក IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អំពូលអេឡិចត្រូនិច IR | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
កញ្ចក់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រភេទកញ្ចក់ | កែវឡេន / អាយអេសថេរ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រភេទម៉ោន | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ប្រវែងប្រសព្វ | ៣.៦ ម។ ម (ជំរើស ២,៨ មម) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អេចភើរភីស | F2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
មុំនៃទិដ្ឋភាព។ | H: ៩២ អង្សារ (១០៣ អង្សារ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការត្រួតពិនិត្យការផ្តោតអារម្មណ៍ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បិទចំងាយចំងាយ | ៦០០ ម។ ម (៥០០ មម)
២៣.៦” (១៩.៧”) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ចម្ងាយ DORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សម្គាល់ៈចម្ងាយ DORI គឺជា“ ចម្ងាយទូទៅ” នៃចម្ងាយដែលធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជាក់ពីកាមេរ៉ាត្រឹមត្រូវសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក។ ចម្ងាយ DORI ត្រូវបានគណនាផ្អែកលើការបញ្ជាក់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញានិងលទ្ធផលតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍យោងតាម EN 62676-4 ដែលកំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់រកឃើញសង្កេតទទួលស្គាល់និងសម្គាល់រៀងៗខ្លួន។ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI
និយមន័យ |
ចម្ងាយ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
រកឃើញ។ | ២៥ ភីច / ម៉
(៨ ភីច / ហ្វីត) |
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត)
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សង្កេត | ២៥ ភីច / ម៉
(៨ ភីច / ហ្វីត) |
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត)
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទទួលស្គាល់ | ២៥ ភីច / ម៉
(៨ ភីច / ហ្វីត) |
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត)
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
កំណត់ | ២០ ភី
(៨ ភីច / ហ្វីត) |
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត)
៨ មម៖ ៦៤ ម (២១០ ហ្វីត) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / លំអៀង / បង្វិល | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / លំអៀង / បង្វិល | Pan: 0 ° ~ 360 °
ភាពលំអៀង: 0 ° ~ 180 ° ការបង្វិល: មិនមាន |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វីដេអូ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការដោះស្រាយ | 1080P (១៩២០ × ១០៨០) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អត្រាស៊ុម | 25/30fps@1080P, 25/30fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
លទ្ធផលវីដេអូ | លទ្ធផលវីដេអូនិយមន័យខ្ពស់ ១ ប៉ុស្តិ៍របស់ប៉ុស្តិ៍ BNC / CVBS
លទ្ធផលវីដេអូ (អាចប្តូរ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ថ្ងៃ / យប់ | ស្វ័យប្រវត្តិកម្ម (អេឡិចត្រូនិក) / សៀវភៅដៃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ម៉ឺនុយ OSD | ពហុភាសា | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
របៀប BLC | BLC / HLC / WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទទួលបានការគ្រប់គ្រង | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បន្ថយសម្លេង | 2D / 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
តុល្យភាពពណ៌ស | សៀវភៅដៃ / ស្វ័យប្រវត្តិ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart IR | N / A |
វិញ្ញាបនបត្រ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វិញ្ញាបនបត្រ | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC ផ្នែកទី ១៥ ផ្នែករង, ANSI C៦៣.៤-២០១៤) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ចំណុចប្រទាក់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អន្តរកម្មសំលេង | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
អេឡិចត្រូនិច | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 12V DC ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការប្រើប្រាស់ថាមពល | អតិបរមា 1.2W (12 វ៉ DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
បរិស្ថាន | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / តិចជាង 90% H
* ការចាប់ផ្តើមគួរតែត្រូវបានធ្វើនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាង -៤០ អង្សាសេ (-៤០ អង្សាសេ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
លក្ខខណ្ឌផ្ទុក | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / តិចជាង 90% H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ការការពារ Ingress និងភាពធន់នឹងការបំផ្លាញ | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំណង់ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
សំបក | អាលុយមីញ៉ូម | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
វិមាត្រ | 35.5mm×29.9mm×22.1mm (1.40″×1.18″×0.87″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទំងន់សុទ្ធ | ២ គ។ ក្រ (៤,៤ ផោន) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ទម្ងន់សរុប | ២ គ។ ក្រ (៤,៤ ផោន) |