លក្ខណៈពិសេស:
ដំណោះស្រាយរហូតដល់ ៤ មេហ្គាភីកសែល
2.Full HD1080p Video
3.Up to 10m IR
4.PIR
5.120 dB WDR/3D DNR/BLC
6.Support On-board Storage, up to 128GB
7.Built-in Wi-Fi
លក្ខណៈពិសេស:
កាមេរ៉ា | |
---|---|
ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញារូបភាព: | ១/៣″ ស្កេនរីកចម្រើន CMOS |
ប្រព័ន្ធសញ្ញា: | PAL / NTSC |
នាទី ការបំភ្លឺ៖ | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR 0.028Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR |
ពេលវេហា: | 1/3 s ទៅ 1 / 100,000 s |
កែវ: | 2.8 mm, horizontal field of view 105.8° [2.0 mm (126°), 4 mm (83°), optional] |
ម៉ោនម៉ោនម៉ាស់: | M12 |
ពេលថ្ងៃនិងពេលយប់៖ | តម្រងកាត់ IR ដែលមានកុងតាក់ស្វ័យប្រវត្តិ |
ជួរថាមវន្តធំទូលាយ: | ១២០ ឃ |
ការកាត់បន្ថយសម្លេងឌីជីថល | 3D DNR |
ស្ដង់ដារបង្ហាប់ | |
ការបង្ហាប់វីដេអូ: | H.264 / MJPEG |
ទម្រង់កូដ H.264៖ | BaseLine Profile/Main Profile |
អត្រាប៊ីតវីដេអូ: | 32Kbps ~ 8Mbps |
ការបង្រួមសម្លេង៖ | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
អត្រាប៊ីតសំឡេង៖ | 64Kbps(G.711) /16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726) /32-128Kbps(MP2L2) |
រូបភាព | |
អតិបរមា គុណភាពរូបភាព: | ២៦៨៨ × ១៥២០ |
អត្រាស៊ុម: | 50Hz: 20fps (2688 × 1520), 25fps (1920 × 1080, 1280×720) 60Hz: 20fps (2688 × 1520), 30fps (1920 × 1080, 1280×720) |
កំណត់រូបភាព៖ | Rotate mode, Saturation, Brightness, Contrast adjustable by client software or web browser |
BLC៖ | បាទ / ចាសតំបន់អាចកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធបាន |
ROI: | ការគាំទ្រ |
3D DNR: | ការគាំទ្រ |
បណ្តាញ | |
ឧបករណ៍ផ្ទុកបណ្តាញ: | NAS (Support NFS,SMB/CIFS) |
កេះរោទិ៍: | ការរកឃើញផ្ទៃមុខការកាត់ខ្សែការរកឃើញការជ្រៀតជ្រែកការរកឃើញចលនាការវិភាគថាមវន្ត។ រោទិ៍រំខាន, ផ្តាច់បណ្តាញ, ជម្លោះអាសយដ្ឋាន IP, ការលើកលែងការផ្ទុក |
ពិធីសារៈ | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
មុខងារទូទៅ៖ | កំណត់ឡើងវិញគន្លឹះមួយ, ប្រឆាំងហ្វ្រេកឃឺ, ចង្វាក់បេះដូង, កញ្ចក់, ការការពារពាក្យសម្ងាត់, ភាពឯកជន របាំងមុខតំរុយទឹកតំរងតាមអាសយដ្ឋាន IP |
ប្រព័ន្ធភាពឆបគ្នា: | ONVIF (ប្រវត្តិរូប S, ប្រវត្តិរូប G), អាយអាយអាយអាយ |
ចំណុចប្រទាក់ | |
ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង: | ចំណុចប្រទាក់អ៊ីសឺរណិត 1 RJ45 10M / 100M |
ការបញ្ចូលសំឡេងរោទិ៍៖ | 1 |
លទ្ធផលសំឡេងរោទិ៍៖ | 1 |
ការផ្ទុកនៅលើនាវា: | មានរន្ធដោតកាត micro SD / SDHC / SDXC ដែលមានទំហំរហូតដល់ ១២៨ ជីកាបៃ |
ការបញ្ជាក់តាមវ៉ាយហ្វាយ (-W) | |
បទដ្ឋានឥតខ្សែ: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
ជួរប្រេកង់: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
កម្រិតបញ្ជូនឆានែល៖ | គាំទ្រ 20 / 40MHz |
របៀបម៉ូឌុល៖ | ៨០២.១១ ខ៖ ស៊ីខេខេស៊ីធីភីខេអេសខេខេ 802.11g / n: OFDM |
សុវត្ថិភាព: | WEP ៦៤, ១២៨ ប៊ីត, WPA / WPA64, WPA-PSK / WPA128-PSK, WPS |
បញ្ជូនថាមពល៖ | 11b: 17 ± 1.5dBm @ 11Mbps 11g: 14 ± 1.5dBm @ 54Mbps 11n: 12.5 ± 1.5dBm |
ទទួលបានភាពរសើប៖ | 11b: -90dBm @ 11Mbps (ធម្មតា) 11g: -75dBm @ 54Mpbs (ធម្មតា) 11n: -74dBm (ធម្មតា) |
អត្រាបញ្ជូន៖ | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: រហូតដល់ 150Mbps |
ជួរឥតខ្សែ: | ៥០ ម៉ែត្រ (អាស្រ័យលើបរិស្ថាន) |
ពិធីសារៈ | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
ទូទៅ | |
លក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការ: | -10 °C – 40°C (14 °F – 104 °F), Humidity 95% or less (non-condensing) |
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល: | ១២ VDC ± ២៥%, PoE (៨០២.៣ ហ្វីត ៣) |
ការប្រើប្រាស់ថាមពល: | អតិបរមា។ 5W |
ជួរ IR: | ១០ ម៉ែត្រ |
PIR: | Angle: 90°, Range: 8m |
វិមាត្រ: | 2.8mm, 4mm lens: 72.3 × 91.9 × 131.3mm (2.85” × 3.62” × 5.17”) 2mm lens: 72.3 × 88.6 × 131.3mm (2.85” × 3.49” × 5.17”) |
ទំងន់: | Approx. 400g (0.88lbs) |